Sjetva sjemena u siječnju 2019
Povoljni dani za sjetvu jednogodišnjih biljaka u siječnju 2019
siječnja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobri dani |
. | zabranjeni dani |
Trajnice
siječnja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
siječnja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sjetveni kalendar za siječanj idi ⇒
Sadnja cvijeća u veljači 2019
Godišnje biljke
veljača | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | povoljni dani |
. | zabranjeni dani |
Trajnice
veljača | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
veljača | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lunarni kalendar za veljaču pogled ⇒
Povoljni dani u ožujku 2019
Godišnje biljke
ožujak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobri dani |
. | nepovoljni dani |
Trajnice
ožujak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
ožujak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunarni kalendar za mart 2019 idi ⇒
Kada saditi biljke u travnju 2019
Godišnje biljke
travanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | bolji dani |
. | nepovoljni dani |
Trajnice
travanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
travanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sjetveni kalendar za travanj pogled ⇒
Sjajna stranica!! Puno korisnih stvari!
Hvala ti, Raisa, na lijepim riječima.