rujna 2019
5., 6., 7., 8., 9., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. rujna.
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. rujna
Kalendar povoljnih dana za kiseljenje u rujnu
rujna domaći pripravci | ||||||
pon | uto | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- povoljni dani |
Lunarni kalendar za vrtlare za rujan 2019 vidi ovdje ⇒ |
listopad
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20., 21., 22., 23., 24., 25. listopada.
Kalendar kiselih krastavaca listopad
listopad | ||||||
pon | uto | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- povoljno |
Lunarni kalendar za vrtlare listopad 2019 otvoriti ⇒ |
studeni
1., 2., 3., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 28., 29., 30. studenoga.
16., 17., 18., 19., 20., 21. studenog.
Povoljni dani u studenom
studeni | ||||||
pon | uto | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- povoljno |
Mjesec. kalendarski studeni 2019 pogled ⇒ |
prosinac
8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 24. prosinca.
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. prosinca.
Kalendar kiselih krastavaca prosinac 2019
prosinac | ||||||
pon | uto | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- povoljno |
Mjesec. kalendarski prosinac pogled ⇒ |