Sadnja sadnica patlidžana u veljači 2020. prema lunarnom kalendaru
Povoljni dani za sadnju patlidžana u veljači
veljača | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
. | povoljni dani |
. | zabranjeni dani |
Lunarni sjetveni kalendar za veljaču 2020 idi ⇒
Kada saditi i brati patlidžane u ožujku 2020. prema lunarnom kalendaru
Povoljni dani za sjetvu sjemena patlidžana u ožujku
ožujak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
. | dobri dani |
. | nepovoljni dani |
Kalendar sjetve za vrtlare i vrtlare za ožujak 2020 idi ⇒
Kada sijati patlidžane za sadnice u travnju 2020. prema lunarnom kalendaru
Povoljni dani za sadnju sadnica u travnju
travanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | W | oženiti se | čet | pet | sub | Sunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
. | dobri dani |
. | nepovoljni dani |
Lunarni kalendar slijetanja za travanj 2020 idi ⇒